
Measurements and Units Conversion Table
Weight/Mass | Pounds (lb) |
Kilograms (kg) |
Ounces (oz) |
Grams (g) |
Stones (st) |
Length | Feet (ft) |
Meters (m) |
Inches (in) |
Centimeters (cm) |
Yards (yd) |
Volume | Gallons (gal) |
Liters (l) |
Milliliters (ml) |
Fluid ounces (fl oz) |
Pints (pt) |
Area | Square Feet (ft²) |
Square Meters (m²) |
Square Inches (in²) |
Sq Centimeters (cm²) |
Acres (ac) |
Temperature | Fahrenheit (°F) |
Celsius (°C) |
Kelvin (K) |
Units Conversion Rates for Measurement - Weight/Mass, Length, Area, Volume and Temperature
Category | Unit | Conversion Rate |
---|---|---|
Weight / Mass | Grams (g) | 1 g = 0.0022 lbs 1 g = 0.035 oz 1 g = 0.032 t 1 g = 1000 mg 1 g = 0.001 kg |
Kilograms (kg) | 1 kg = 2.2046 lbs 1 kg = 35.274 oz 1 kg = 0.001 t 1 kg = 1000 g 1 kg = 1000000 mg |
|
Pounds (lbs) | 1 lb = 453.592 g 1 lb = 0.4536 kg 1 lb = 16 oz 1 lb = 0.0005 t 1 lb = 453592 mg |
|
Ounces (oz) | 1 oz = 28.35 g 1 oz = 0.02835 kg 1 oz = 0.0625 lbs 1 oz = 0.000028 t 1 oz = 28350 mg |
|
Tonnes (t) | 1 t = 1000 kg 1 t = 2204.6 lbs 1 t = 35274 oz 1 t = 1000000 g 1 t = 1000000000 mg |
|
Milligrams (mg) | 1 mg = 0.001 g 1 mg = 0.0000022 lbs 1 mg = 0.000035 oz 1 mg = 0.000000032 t 1 mg = 0.000001 kg |
|
Metric Tonnes (MT) | 1 MT = 1000 kg 1 MT = 2204.6 lbs 1 MT = 35274 oz 1 MT = 1000000 g 1 MT = 1000000000 mg 1 MT = 1.1023 t |
|
Length | Meters (m) | 1 m = 39.37 in 1 m = 3.281 ft 1 m = 1.094 yards 1 m = 0.00062 miles 1 m = 100 cm 1 m = 1000 mm |
Inches (in) | 1 in = 0.0254 m 1 in = 0.08333 ft 1 in = 0.02778 yards 1 in = 0.000015 miles 1 in = 2.54 cm 1 in = 25.4 mm |
|
Feet (ft) | 1 ft = 0.3048 m 1 ft = 12 in 1 ft = 0.3333 yards 1 ft = 0.000189 miles 1 ft = 30.48 cm 1 ft = 304.8 mm |
|
Yards (yd) | 1 yd = 0.9144 m 1 yd = 36 in 1 yd = 3 ft 1 yd = 0.000568 miles 1 yd = 91.44 cm 1 yd = 914.4 mm |
|
Miles (mi) | 1 mi = 1609.344 m 1 mi = 63360 in 1 mi = 5280 ft 1 mi = 1760 yards 1 mi = 1.6093 km |
|
Area | Square Meters (m²) | 1 m² = 10.764 ft² 1 m² = 1.196 yards² 1 m² = 0.000247 acres 1 m² = 1550 in² 1 m² = 155000 cm² |
Square Feet (ft²) | 1 ft² = 0.093 m² 1 ft² = 0.1111 yards² 1 ft² = 0.000022 acres 1 ft² = 144 in² 1 ft² = 929.03 cm² |
|
Square Yards (yd²) | 1 yd² = 0.8361 m² 1 yd² = 9 ft² 1 yd² = 0.000206 acres 1 yd² = 1296 in² 1 yd² = 8361.27 cm² |
|
Acres (ac) | 1 ac = 4046.856 m² 1 ac = 43560 ft² 1 ac = 4840 yards² 1 ac = 6272640 in² 1 ac = 40468572 cm² |
|
Volume | Liters (L) | 1 L = 33.814 fl oz 1 L = 2.113 pints 1 L = 1.057 quarts 1 L = 0.2641 gallons 1 L = 1000 mL |
Milliliters (mL) | 1 mL = 0.0338 fl oz 1 mL = 0.0021 pints 1 mL = 0.0011 quarts 1 mL = 0.00026 gallons 1 mL = 0.001 L |
|
Fluid Ounces (fl oz) | 1 fl oz = 0.0296 L 1 fl oz = 0.0625 pints 1 fl oz = 0.03125 quarts 1 fl oz = 0.0078 gallons 1 fl oz = 29.5735 mL |
|
Pints (pt) | 1 pt = 0.4732 L 1 pt = 16 fl oz 1 pt = 0.5 quarts 1 pt = 0.125 gallons 1 pt = 473.1765 mL |
|
Gallons (gal) | 1 gal = 3.7854 L 1 gal = 128 fl oz 1 gal = 4 quarts 1 gal = 8 pints 1 gal = 3785.41 mL |
|
Quarts (qt) | 1 qt = 0.9464 L 1 qt = 32 fl oz 1 qt = 2 pints 1 qt = 0.25 gallons 1 qt = 946.353 mL |
|
Temperature | Celsius (°C) | C = (F - 32) x 5/9 C = K - 273.15 |
Fahrenheit (°F) | F = (C x 9/5) + 32 F = (K x 9/5) - 459.67 |
|
Kelvin (K) | K = C + 273.15 K = (F + 459.67) x 5/9 |
Comments
Share Your Thoughts